Idéal pour un propriétaire occupant, cet immeuble à revenus est le coup de coeur de la semaine ! Vous aurez enfin le garage dont vous avez toujours rêvé, en plus de bénéficier d'un revenu à l'étage qui vous permettra de couvrir les frais fixes tels que les taxes et bien plus. Le logement sur deux étages comprenant le rez-de-chaussée et le sous-sol sera libre pour l'acheteur. Possibilité d'aménager selon vos besoins en 3 ou 4 chambres. La pièce du fond accède à la cour arrière. À l'étage, une locataire stable y loge depuis plusieurs années et génère un revenu de 800 $ mensuels, loué non chauffé non éclairé. Plusieurs rénovations, voir addenda.
28'1" X 30'3"
1950
Wood , PVC
Poured concrete
Aluminum , Stone
Elastomeric membrane
, Heated , Double width or more , Built-in
, Ceramic , Flexible floor coverings , Laminate floor
28'1" X 30'3"
1950
Wood , PVC
Poured concrete
Aluminum , Stone
Elastomeric membrane
, Heated , Double width or more , Built-in
, Ceramic , Flexible floor coverings , Laminate floor
60' X 75'
4,500.39 SF
, Bordered by hedges
Flat
Asphalt
Driveway : 3 , Garage : 2
Daycare centre , Golf , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 10' X 12' irr. | ||
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 15'8" X 13'5" | ||
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 6'9" X 11'1" | ||
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'3" X 10'9" | ||
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'2" X 11'1" | ||
1 (app.) | Walk-in closet | 1st level/Ground floor | 4'9" X 6' | ||
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 10'2" X 13'9" | ||
1 (app.) | Family room | Basement 1 | 9'1" X 14'7" | ||
1 (app.) | Powder room | Basement 1 | 2'6" X 4'9" | ||
1 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 8'2" X 10'5" | ||
1 (app.) | Other | Basement 1 | 6'5" X 17' irr. | ||
1 (app.) | Workshop | Basement 1 | 8' X 10' | ||
2 (app.) | Other | 2nd level | 13'4" X 15'8" | Flexible floor coverings | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 10'7" X 11' | Laminate floor | |
2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 11'1" X 13'7" | Laminate floor | |
2 (app.) | Walk-in closet | 2nd level | 4' X 8'3" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'8" X 10'3" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 5'1" X 6'9" | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is ANDRÉA CÔTÉ INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX HORIZON | 3333, rue du Carrefour, Local 250, Québec (Beauport), Québec, G1C 5R9
Hello, my name is ANDRÉA CÔTÉ INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.